| esolutions_specs_000_sustainability |
| esolutions_specs_100_Design |
| esolutions_specs_101_colours | Black |
| esolutions_specs_102_dimensions | (HxWxD) 164 × 77× 8mm |
| esolutions_specs_103_weight | 197 g |
| esolutions_specs_104_ip_certification | IP52 |
| esolutions_specs_200_Performance |
| esolutions_specs_201_cpu | 4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55 |
| esolutions_specs_202_cpu_type | 8-Core |
| esolutions_specs_203_cpu_speed | up to 2.5GHz |
| esolutions_specs_204_ram | 8GB RAM |
| esolutions_specs_205_internal_storage | 128GB |
| esolutions_specs_206_GPU | Mali-G615 MC2 |
| esolutions_specs_208_maximum_external_storage | up to 2TB |
| esolutions_specs_300_Display |
| esolutions_specs_301_technology | Super AMOLED |
| esolutions_specs_302_display_size | 6.67 inches |
| esolutions_specs_303_display_resolution | 1080 x 2400 |
| esolutions_specs_304_display_aspect_ratio | 20:9 |
| esolutions_specs_305_density | 395ppi |
| esolutions_specs_306_number_of_colours | 8-bit colour |
| esolutions_specs_400_Camera |
| esolutions_specs_401_primary_camera_resolution | 50 megapixels |
| esolutions_specs_403_primary_camera_aperture | f/1.8 aperture |
| esolutions_specs_404_primary_camera_HDR_support | Yes |
| esolutions_specs_407_secondary_camera_aperture | f/2.2 aperture |
| esolutions_specs_408_secondary_camera_HDR_support | Yes |
| esolutions_specs_409_selfie_camera_resolution | 16 megapixels |
| esolutions_specs_411_selfie_camera_aperture | f/2.0 aperture |
| esolutions_specs_412_selfie_camera_HDR_support | Yes |
| esolutions_specs_500_Connectivity |
| esolutions_specs_501_wifi_multi_band_support | Yes, dual-band |
| esolutions_specs_502_wifi_standards | 802.11 a / b / g / n / ac / 6 |
| esolutions_specs_503_wifi_direct | Yes |
| esolutions_specs_504_bluetooth | 5.3, A2DP, BLE |
| esolutions_specs_505_NFC | No |
| esolutions_specs_506_USB | USB Type-C |
| esolutions_specs_508_headphone_jack | No headphones jack |
| esolutions_specs_510_types_of_SIM_cards | Dual SIM, Nano-SIM, NO eSIM |
| esolutions_specs_511_localisation_services | GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS |
| esolutions_specs_600_Networks |
| esolutions_specs_601_2G_supported_frequencies | 850/900/1800/1900 |
| esolutions_specs_602_3G_supported_bands | B1/B4/B5/B8 |
| esolutions_specs_605_4G_supported_bands | B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B66 |
| esolutions_specs_610_5G_supported_bands | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n48/n66/n71/n77/n78 |
| esolutions_specs_700_Battery |
| esolutions_specs_701_battery_type | Li-Ion |
| esolutions_specs_702_battery_capacity | 5000 mAh |
| esolutions_specs_703_battery_removable | No |
| esolutions_specs_704_battery_charging_time | 33W wired 5W reverse wired |
| esolutions_specs_800_Sensors |
| esolutions_specs_801_accelerometer | Yes |
| esolutions_specs_803_proximity | Yes |
| esolutions_specs_804_compass | Yes |
| esolutions_specs_805_fingerprint_reader | Yes |
| esolutions_specs_900_SAR |
| esolutions_specs_901_max_SAR_head | 1.19 W/Kg |
| esolutions_specs_902_max_SAR_body | 1.17 W/Kg |
| esolutions_specs_9100_OS |
| esolutions_specs_9101_os_version | /e/OS Android 14 |
| esolutions_specs_9102_bootloader_locked | No |
Warranty
Your Murena CMF Phone 1 comes with 2-year warranty starting from the date of purchase or delivery, depending on your circumstances.
This warranty covers for manufacturing defects.
Issues including normal wear and tear, accidental or cosmetic damage are not covered by warranty.
Here are some examples of issues not covered by the 2-year warranty:
- deterioration of your battery performance.
- broken display after you dropped your phone.
- scratches due to daily handling.